执行单位:湖州学院
单位地址:湖州市学士路1号
联系电话:0572-2112558
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 |
一 | 学分制收费 | ||
1 | 学分学费 | 120元/学分 | 浙发改价格〔2020〕263号 |
二 | 学费标准 | ||
1 | 国际经济与贸易 | 4800元/人•学年 | 浙发改价格〔2020〕263号 |
2 | 经济与金融 | 4800元/人•学年 | |
3 | 电子商务 | 4800元/人•学年 | |
4 | 市场营销 | 4800元/人•学年 | |
5 | 物流管理 | 4800元/人•学年 | |
6 | 行政管理 | 4800元/人•学年 | |
7 | 设计学类 | 10000元/人•学年 | |
8 | 汉语言文学 | 5500元/人•学年 | |
9 | 广告学 | 4800元/人•学年 | |
10 | 英语 | 4800元/人•学年 | |
11 | 日语 | 4800元/人•学年 | |
12 | 商务英语 | 4800元/人•学年 | |
13 | 电子信息类 | 5500元/人•学年 | |
14 | 光电信息科学与工程 | 5500元/人•学年 | |
15 | 机械设计制造及其自动化 | 5500元/人•学年 | |
16 | 材料化学 | 5500元/人•学年 | |
17 | 电气工程及其自动化 | 5500元/人•学年 | |
18 | 生物工程 | 5500元/人•学年 | |
19 | 制药工程 | 5500元/人•学年 | |
20 | 护理学 | ||
21 | 社会体育指导与管理 | 4800元/人•学年 | |
三 | 住宿费标准 | ||
1 | 4人间 | 1600元/人•学年 | 浙价费〔2016〕209号 |
2 | 6人间(含5人间) | 1200元/人•学年 | |
3 | 6人间以上 | 800元/人•学年 |
备注:2021年1月,湖州师范学院求真学院经教育部批准转设为公办普通本科高校,更名为湖州学院。收费标准调整实行“老生老办法,新生新办法”,原湖州师范学院求真学院学生仍按原标准执行。